GrandStay Hotel
Dashboard Overview
September 15, 2023
42
Occupied Rooms
18
Vacant Rooms
26
Today's Check-ins
$12,840
Today's Revenue
Today's Arrivals
Guest | Room | Check-in | Check-out | Status |
---|---|---|---|---|
John Smith | Deluxe 305 | Sep 15, 2:00 PM | Sep 18, 11:00 AM | Reserved |
Emma Johnson | Suite 412 | Sep 15, 3:00 PM | Sep 20, 11:00 AM | Reserved |
Robert Davis | Standard 208 | Sep 15, 1:00 PM | Sep 17, 11:00 AM | Checked-in |
Sarah Wilson | Deluxe 312 | Sep 15, 4:00 PM | Sep 19, 11:00 AM | Reserved |
Recent Activity
-
Check-in Completed
Robert Davis checked into Room 208
10 min ago -
Service Request
Room service requested for Room 305
45 min ago -
Payment Received
Payment processed for Room 412 - $1,250
2 hours ago -
Room Status Update
Room 107 marked as Vacant after cleaning
3 hours ago -
New Booking
New reservation for Suite 501 from Michael Brown
Yesterday
Booking Management
All Bookings
Add Booking
Check-in
Check-out
All Bookings
Booking ID | Guest | Room | Check-in | Check-out | Status | Amount | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#BK-1001 | John Smith | Deluxe 305 | Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Reserved | $840 | |
#BK-1002 | Emma Johnson | Suite 412 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | Reserved | $1,250 | |
#BK-1003 | Robert Davis | Standard 208 | Sep 15, 2023 | Sep 17, 2023 | Checked-in | $420 | |
#BK-1004 | Sarah Wilson | Deluxe 312 | Sep 15, 2023 | Sep 19, 2023 | Reserved | $980 |
Create New Booking
Room Management
Room Status
Room Types
Maintenance
Room Status Overview
101
Standard
Vacant
102
Standard
Occupied
103
Standard
Reserved
201
Deluxe
Vacant
202
Deluxe
Maintenance
203
Deluxe
Occupied
301
Suite
Vacant
302
Suite
Reserved
401
Presidential
Occupied
402
Presidential
Vacant